![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| cena | ||
| 7,00 | ![]() | Wypieki gaździny |
| 8,00 | ![]() | Jabłecnik na ciepło z lodami |
| 10,00 | ![]() | Deser lodowy |
| 11,00 | ![]() | Noleśnik ze syrym i bitom śmietanom |
| 9,00 | ![]() | Lody waniliowe z sosem malinowym |
| 9,00 | ![]() | Sorbet z cywonyk pomarańcy |
Pełne menu w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej
(pdf, 154 kB)