![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cena | ||
| 4,00 | ![]() | Coca-cola*0,2l |
| 4,00 | ![]() | Coca-cola light*0,2l |
| 4,00 | ![]() | Sprite*,Fanta*0,2l |
| 4,00 | ![]() | Tonik Kinley * 0,2l |
| 4,00 | ![]() | Sok Cappy 0,2l pomarańczowy, jabłkowy grapefruitowy ,z czarnej porzeczki, pomidorowy |
| 4,00 | ![]() | Woda mineralna Kropla Beskidu* 0,2l |
| 4,00 | ![]() | Kompot z uskniyntyk owoców 0,25l |
| 4,50 | ![]() | Herbata |
| 5,50 | ![]() | Kawa corno |
| 6,00 | ![]() | Kawa bioło |
| 6,50 | ![]() | Czekolada |
| 6,50 | ![]() | Cappuccino |
| 4,00 | ![]() | Kwaśne mlyko |
Pełne menu w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej
(pdf, 154 kB)