![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| cena | ||
| 13,00 | ![]() | Piyrogi z kapustą i grzybami |
| 13,00 | ![]() | Piyrogi z miysym |
| 13,00 | ![]() | Piyrogi ruskie |
| 13,00 | ![]() | Piyrogi z biołym syrym |
| 33,00 | ![]() | Piyrogowo ucta (trzy rodzaje pierogów) |
| 11,00 | ![]() | Noleśnik ze syrym i bitom śmietanom |
Pełne menu w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej
(pdf, 154 kB)