![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| price | ||
| 4,00 | ![]() | Coca-cola*0,2l |
| 4,00 | ![]() | Coca-cola light*0,2l |
| 4,00 | ![]() | Sprite*,Fanta*0,2l |
| 4,00 | ![]() | Tonik Kinley * 0,2l |
| 4,00 | ![]() | Saft (Der Orangensaft, Der Apfelsaft, Tomatensaft, Grapefruitsaft,Saft aus schwarzen Johannisbeeren) |
| 4,00 | ![]() | Mineral Waser |
| 4,00 | ![]() | Das Kompott aus Dörrfrüchten |
| 4,50 | ![]() | Schwarzer Tee |
| 5,50 | ![]() | Kaffee |
| 6,00 | ![]() | Milchkaffee |
| 6,50 | ![]() | Trinkschokolade |
| 6,50 | ![]() | Cappuccino |
| 4,00 | ![]() | Die Sauermilch |
Das Menü in der polnischen, englischen, deutschen und russischen Version
(pdf, 154 kB)